尊敬的艾美捷客户与合作伙伴,您好!
艾美捷科技目前已收到众多代理品牌厂家2024年度的价格表,因国际能源与原材料成本上涨,通货膨胀形势恶化,运营成本不断提高,各个厂家也在一定幅度内调整了他们的产品线价格。 涨价将会是2024年的主旋律,艾美捷建议各位客户与合作伙伴结合自身情况,适量提前安排下单与囤货。各品牌新价格将于2024年1月1日起正式执行。感谢您一直以来对艾美捷科技的信赖与支持,作为众多国际知名品牌的总代理和一级代理,艾美捷始终致力于为广大客户和合作伙伴提供优质的产品,稳定的货期,贴心的服务。
当前收到价格变动的品牌如下图表,如有新的价格信息,将在下方表格内持续更新:
品牌Logo | 品牌名称 | 涨幅 | 品牌Logo | 品牌名称 | 涨幅 | |
![]() | AAT Bioquest | 涨 3% | Atlas antibodies | 涨 6% | ||
![]() | Arbor Assays | 涨 10% | ![]() | BellBrook | 涨 5% | |
![]() | Cell Biolabs | 涨 5% | ![]() | Columbia | 涨 6% | |
![]() | Cayman | 涨 3% | ![]() | Detroit R&D | 涨 17% | |
![]() | Epigentek | 涨 5% | ![]() | Enzo | 涨 4% | |
![]() | FD NeuroTechnologies | 涨 5% | ![]() | Hycult | 涨 4% | |
![]() | haemtech(prolytix) | 涨 2.5% | ![]() | ImmunoReagents | 涨 10% | |
![]() | Jackson | 涨 3.5% | ![]() | Mabtech | 涨 6% | |
![]() | Rockland | 涨 6% | ![]() | Immunochemistry | 涨 4% | |
![]() | LigaTrap | 涨 4% | ![]() | PolySciTech | 涨 50% | |
![]() | Phosphosolutions | 涨 7% | ![]() | Synaptic Systems | 涨 6% | |
![]() | Medkoo Biosciences | 涨 16% | ![]() | IQ Products | 涨 6% | |
![]() | LKT Labs | 涨 5% | ![]() | OZ Biosciences | 涨 5% | |
![]() | ProSci | 涨 8% | ![]() | CompTech | 涨 6% | |
![]() | BioXCell | 涨 3% | ![]() | Cytoskeleton | 涨 5% | |
![]() | Nanoprobes | 涨 2% |
上一篇:Jackson涨价通知 (2024年1月1日开始执行新价格)
下一篇:下面没有链接了
微信扫码在线客服