说明 | A | B | ||||||
序号 | 关键词 | 组合用途(解决什么问题) | 货号 | 名称 | 品牌 | 货号 | 名称 | 品牌 |
1 | RNA, m6a,甲基化 | 通过9005定量分析整体RNA甲基化水平后,还会想单独看看哪些RNA有甲基化,就会选择9018来进行m6A MeRIP的富集纯化。(一条研究路线) | P-9005 | m6A RNA定量试剂盒 | Epigentek | P-9018 | m6A RNA免疫沉淀富集试剂盒(m6A MeRIP) | Epigentek |
2 | RNA, m6a,甲基化 | 分别提取细胞质和细胞核的RNA,可以分别检测2个部分的RNA的整体甲基化水平。 | P-9005 | m6A RNA定量试剂盒 | Epigentek | 21000 | 细胞质和细胞核RNA提取试剂盒 | Norgen |
3 | RNA, m6a,甲基化 | 提取样本中总RNA,然后检测整体RNA中的m6a水平(全基因组;无法检测特定基因的甲基化程度)。 | P-9005 | m6A RNA定量试剂盒 | Epigentek | 17200 | 总RNA提取试剂盒 | Norgen |
4 | HDAC,JMJD2,核蛋白(酶类) | 检测细胞核中HDAC&JMJD2酶活性,或基于核提取物(含HDAC)初步筛选HDAC酶抑制剂。 | OP-0002 | 细胞核蛋白提取试剂盒 | Epigentek | P-4034&P-4035& P-3080&13601 | HDAC&JMJD2活性/抑制检测试剂盒(比色&荧光) | Epigentek |
5 | HDAC,核蛋白,系列 | 先提取细胞核蛋白,然后根据不同试剂盒,以类似ELISA方法定量检测出HDAC 1-11蛋白的含量。(多个kit) | OP-0002 | 细胞核蛋白提取试剂盒 | Epigentek | P-4005&P-4006& P-4007&P-4040& P-4042&P-4044& P-4046&P-4048& P-4050&P-4052& P-4054 | HDAC1~11蛋白定量试剂盒 | Epigentek |
6 | 组蛋白,乙酰化,甲基化,系列 | 先提取出总的组蛋白(所有组蛋白),然后根据不同的试剂盒,以类似ELISA方法定量检测出H3或者H4蛋白的不同修饰类型的蛋白的含量。(多个kit) | OP-0006 | 总组蛋白提取试剂盒 | Epigentek | P-4010&P-4011& P-4012&P-4013& P-4014&P-4015& P-4016&P-4017& P-4018&P-4019& P-4020&P-4021& P-4022&P-4023& P-4024&P-4025& P-4026&P-4027& P-4028&P-4029& P-4030&P-4031& P-4032&P-4033 | 组蛋白H3K9&14&18等不同修饰的蛋白的定量试剂盒 | Epigentek |
7 | 外泌体,RNA,血清血浆,尿液 | 从先各类样品中提取出完整的外泌体结构,然后从纯化的外泌体中提取出RNA。上下游配合。 | 58000 | 外泌体RNA提取试剂盒(基于Norgen试剂盒事先提取好的完整外泌体) | Norgen | 57400&57500& 57600&57700& 57800&57900& 60400&60500& 60600&65300 | 血清/血浆&尿液&细胞培养基&唾液的完整外泌体提取试剂盒 | Norgen |
8 | RNA ,m6A,甲基化 | 客户进行总的m6A定量检测后,有的客户需要进行WB、DB等实验,就需要购买m6A的抗体,客户若问询优先推荐SYSY的202-003 。 | P-9005 | m6A RNA定量试剂盒 | Epigentek | 202-003 | m6A抗体 | SYSY |
9 | 5hmc,DNA,甲基化 | 先提取样本中的DNA ,然后下拉富集所有含有5hmc的DNA,再用富集的DNA进行定量PCR,以此方法检测特定目标基因的5羟甲基化(5hmc)的水平 | P-1038 | EpiQuik羟甲基化DNA免疫沉淀(hMeDIP)试剂盒 | Epigentek | P-1029 | EpiQuik?定量PCR快速试剂盒 | Epigentek |
10 | 5mc,DNA,甲基化 | 先提取样本中的DNA ,然后下拉富集所有含有5mc的DNA,再用富集的DNA进行定量PCR,以此方法检测特定目标基因的5mc 甲基化的水平 | P-1015 | Methylamp?甲基化DNA捕获试剂盒 | Epigentek | P-1029 | EpiQuik?定量PCR快速试剂盒 | Epigentek |
11 | 5mC,DNA,甲基化 | 先提取DNA ,对提取的DNA进行亚硫酸盐转换,转换后的DNA甲基化的胞嘧啶保持不变,后续可用MSP进行甲基化特异性定量PCR分析。 | P-1026 | BisulFlash DNA修饰试剂盒 | Epigentek | P-1028 | 甲基化MS-qPCR快速试剂盒 | Epigentek |
15 | 免疫治疗,细胞耗竭 | BioXCell CD4 T细胞耗竭(BE0003-1)和CD8 T细胞耗竭(BE0061),超多发表文献的黄金组合 | BE0003-1 | InVivoMAb 抗小鼠 CD4 | Bio X Cell | BE0061 | InVivoMAb 抗小鼠 CD8α | Bio X Cell |
16 | 免疫荧光,IF,抗荧光淬灭,封片剂 | IF荧光推荐使用抗荧光淬灭剂进行最后的孵育,并使用无毒的、永久性的封片剂(告别指甲油),固定住玻片与载玻片。 | 0100-01,0100-20 | Fluoromount-G封片剂 , 含DAPI Fluoromount-G封片剂 | SouthernBiotech | 23005 | 免疫荧光IF专用,永久封片剂 - CoverGrip封片剂 | Biotium |
17 | 转染,纳米磁性转染,转导试剂 | 超级转染效率,Magnetofection是唯一适用于所有类型核酸(DNA、siRNA、dsRNA、shRNA、mRNA、ODN......)的通用技术,配合磁力板使用。 | PN30200,IV-PN30500,NM50200,CM20100, SM10200,KC30500, RL40200,KC30700, VMST100,IV-VM30250,AM70100,FN10100, SA10000 | 磁性转染试剂 | OZ Biosciences | MF10000 | 超级磁力板,8 x 12 cm | OZ Biosciences |
18 | 退化神经元,退行性,老年痴呆,AD | 神经元形态分析(组化IHC),与退化神经元组合鉴定,相辅相成 | TR-100-FJ | Fluoro-Jade C (FJC) 染色试剂盒 | BioSensis | PK401 | FD Rapid GolgiStain Kit快速高尔基体染色试剂盒 | FD NeuroTech |
19 | 退化神经元,退行性,老年痴呆,AD | 神经元形态分析(荧光法),与退化神经元组合鉴定,相辅相成 | TR-100-FJ | Fluoro-Jade C (FJC) 染色试剂盒 | BioSensis | FC10000 | Fluoro-Gold 20 mg(荧光金) | Fluorochorome |
20 | 糖尿病,肥胖,胰岛素,瘦素,内分泌 | 在小鼠模型的糖尿病与肥胖疾病研究中,胰岛素和瘦素,是黄金研究组合 | 90080,90082-1 | 小鼠超敏胰岛素ELISA试剂盒 | Crystal Chem | 90030 | 超敏小鼠瘦素ELISA试剂盒 | Crystal Chem |
21 | 外泌体,RNA,血清血浆,尿液 | 全血采集管+血浆/血清RNA和DNA纯化试剂盒,上下游联动 | 63950 | cf-DNA/cf-RNA 保存管 | Norgen | 55500(cfDNA), 55000(cfRNA), 56300(cf-DNA和cf-RNA), 68300(在单独洗脱中同时纯化cf-DNA和cf-RNA) | 血浆/血清RNA和DNA纯化 | Norgen |
22 | 微生物组,粪便,代谢,肠道 | 粪便采集/保存+ DNA/RNA核酸提取,验证组合 | 45660,63700, 45670-B,27650 | 粪便核酸收集和保存产品 | Norgen | 27600(DNA), 65600(DNA), 55700(DNA), 45600(DNA+RNA), 49500(RNA) | 粪便专用核酸分离提取试剂盒 | Norgen |
23 | 尿液,液体活检, | 尿液收集保存管+尿液DNA、RNA、外泌体纯化试剂盒,上下游联动 | 18118 | 尿液收集保存 | Norgen | 57700(外泌体), 29000(miRNA), 56600(cfDNA), 56900(cfRNA) | 尿液RNA和DNA和外泌体纯化 | Norgen |
24 | 脂滴,代谢 | 活细胞(固定细胞)脂滴染色 + 脂滴分离提取试剂盒 | 70069,70065 | 活细胞(固定细胞)脂滴染色试剂,绿色,红/远红色 | Biotium | MET-5011 | 脂滴提取试剂盒 现货 | Cell Biolabs |
25 | 多聚ADP核糖(PAR), 多聚ADP核糖聚合酶(PARP) | PAR定量检测+PARP活性检测试剂盒 | XDN-5114(比色法) 82123(化学发光法) | PAR定量检测试剂盒 | Cell Biolabs BPS Bioscience | 80580(PARP1) 80581(PARP2) | PARP活性检测试剂盒 | BPS Bioscience |
26 | 脂肪酸与氧化 | 脂肪酸氧化测定试剂盒+BSA-油酸单不饱和脂肪酸络合物 | ASG-BR00001-100assays | 【干冰】Fatty Acid Oxidation (FAO) Assay Kit,脂肪酸氧化测定试剂盒 | Assay Genie | CAY-29557-5 | BSA-Oleate Monounsaturated Fatty Acid Complex (5 mM),BSA-油酸单不饱和脂肪酸络合物 | Cayman |
微信扫码在线客服