
为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,在新春到来之际,艾美捷科技联合细胞骨架领域顶级供应商 Cytoskeleton 联合推出:细胞成像产品线新春超值大促,一年仅此一次,千万不要错过啊!本次促销活动产品涵盖 小G蛋白Rho/Rac/Cdc42激动剂、Tubulin,Actin,溶酶体,DNA,高尔基体,质膜等细胞组分成像的荧光染料等。
活动详情:
时间:2026年3月15日-2026年4月30日
对象:仅限中国区终端客户
品目:Cytoskeleton细胞成像相关产品(详情见下方活动品目列表)
内容: 直享 5.8折超低优惠!
活动品目列表:
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 原价 | 折后价 |
| CSK-APHR-A | Actin protein (rhodamine labeled - beta gamma human platelet actin) | 4x10ug | 5439 | 3155 |
| CSK-APHR-C | Actin protein (rhodamine labeled - beta gamma human platelet actin) | 20x10ug | 17162 | 9954 |
| CSK-AR05-A | Actin protein (rhodamine) - rabbit skeletal muscle | 5x20ug | 2994 | 1736 |
| CSK-AR05-B | Actin protein (rhodamine) - rabbit skeletal muscle | 10x20ug | 5261 | 3051 |
| CSK-AR05-C | Actin protein (rhodamine) - rabbit skeletal muscle | 20x20ug | 10122 | 5871 |
| CSK-AR06-A | Actin - HiLyte Fluor 488 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 5x20ug | 2994 | 1736 |
| CSK-AR06-B | Actin - HiLyte Fluor 488 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 10x20ug | 5261 | 3051 |
| CSK-AR06-C | Actin - HiLyte Fluor 488 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 20x20ug | 10122 | 5871 |
| CSK-AR07-A | Actin - HiLyte Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 5x20ug | 2994 | 1736 |
| CSK-AR07-B | Actin - HiLyte Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 10x20ug | 5261 | 3051 |
| CSK-AR07-C | Actin - HiLyte Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle - >99% pure) | 20x20ug | 10122 | 5871 |
| CSK-CN01-A | Rho Activator I | 5x10units | 3809 | 2209 |
| CSK-CN01-B | Rho Activator I | 20x10units | 13605 | 7891 |
| CSK-CN02-A | Rac/Cdc42 Activator II | 5x10units | 3809 | 2209 |
| CSK-CN02-B | Rac/Cdc42 Activator II | 20x10units | 13605 | 7891 |
| CSK-CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | 3809 | 2209 |
| CSK-CN03-B | Rho activator II | 9x20ug | 10685 | 6197 |
| CSK-CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3x20ug | 3809 | 2209 |
| CSK-CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9x20ug | 10685 | 6197 |
| CSK-CT04-A | Rho Inhibitor I | 1x20ug | 3646 | 2115 |
| CSK-CT04-B | Rho Inhibitor I | 5x20ug | 11989 | 6954 |
| CSK-CT04-C | Rho Inhibitor I | 20x20ug | 29536 | 17131 |
| CSK-CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 11008 | 6385 |
| CSK-CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 11008 | 6385 |
| CSK-CY-SC003 | SiR-NHS 1 mg | 1mg | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC003b | SiR-NHS 5 mg | 5mg | 14921 | 8654 |
| CSK-CY-SC004 | SiR-COOH 1 mg | 1mg | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC004b | SiR-COOH 5 mg | 5mg | 14369 | 8334 |
| CSK-CY-SC008 | SiR-Tetrazine 1 mg | 1mg | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC008b | SiR-Tetrazine 5 mg | 5mg | 14921 | 8654 |
| CSK-CY-SC009 | SiR-Azide 1 mg | 1mg | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC009b | Sir-Azide 5 mg | 5mg | 14921 | 8654 |
| CSK-CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit | 50-300slides | 7967 | 4621 |
| CSK-CY-SC013 | SiR700-Actin Kit | 35-200slides | 11008 | 6385 |
| CSK-CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit | 35-200slides | 11008 | 6385 |
| CSK-CY-SC015 | SiR700-DNA Kit | 35-200slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC016 | SiR700-Lysosome Kit | 35-200slides | 7967 | 4621 |
| CSK-CY-SC017 | SiR-BCN | 1mg | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC018 | SPYRHO-555 (fluorogenic dye ligand for the RNA aptamer RhoBAST) | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC019 | HAK-Actin actin probe for Ultrastructure Expansion Microscopy (U-ExM) based techniques | 100gels | 8519 | 4941 |
| CSK-CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor | 35-200slides | 8519 | 4941 |
| CSK-CY-SC021 | ER Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension | 35-200slides | 8519 | 4941 |
| CSK-CY-SC022 | Lyso Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension | 35-200slides | 8519 | 4941 |
| CSK-CY-SC023 | Mito Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension. | 35-200slides | 8519 | 4941 |
| CSK-CY-SC026 | Halo-Flipper | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC101 | SPY505-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC106 | SPY505-CA | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC204 | SPY555-BG Substrate, Abs./Em. 555/580 nm | 35nmoles | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC205 | SPY555-FastAct | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC206 | SPY555-CA | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC207 | Peroxi-SPY555 Probe | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC208 | SPY555-golgi | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC209 | SPY555FastAct_X | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC300 | CA-TestKit | 3nmoleach | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC301 | SPY595-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC306 | CPY-CA | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC401 | SPY620-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC402 | SPY620-Actin Probe | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC404 | SPY620-BG Substrate, Abs./Em. 619/635 nm | 35nmoles | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC420 | BD626-CA | 10nmol | 8600 | 4988 |
| CSK-CY-SC500 | Actin TestKit Spirochrome Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC501 | SPY650-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC502 | SPY650-FastAct | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC504 | SiR650-BG Substrate, Abs./Em. 652/674 nm | 35nmoles | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC505 | SPY650-FastAct | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC506 | SiR-CA | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC507 | Peroxi-SPY650 Probe | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC508 | SPY650-golgi | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC601 | SPY700-DNA Probe | 100slides | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC604 | SiR700-BG Substrate, Abs./Em. 696/718 nm | 35nmoles | 7309 | 4239 |
| CSK-CY-SC605 | SPY700-FastAct | 100stainings | 9639 | 5591 |
| CSK-CY-SC606 | SPY700-CA | 100stainings | 7309 | 4239 |
| CSK-FNR01-A | Rhodamine fibronectin | 5x20ug | 6654 | 3859 |
| CSK-FNR01-B | Rhodamine fibronectin | 20x20ug | 20244 | 11742 |
| CSK-FNR02-A | Fibronectin (Green fluorescent - HiLyte 488) | 5x20ug | 6654 | 3859 |
| CSK-FNR02-B | Fibronectin (Green fluorescent - HiLyte 488) | 20x20ug | 20244 | 11742 |
| CSK-FNR03-A | Fibronectin (Biotinylated) | 5x20ug | 6654 | 3859 |
| CSK-FNR03-B | Fibronectin (Biotinylated) | 20x20ug | 20244 | 11742 |
| CSK-FNR04-A | Fibronectin (Far-red HiLyte Fluor 647) | 5x20ug | 6654 | 3859 |
| CSK-FNR04-B | Fibronectin (Far-red HiLyte Fluor 647) | 20x20ug | 20244 | 11742 |
| CSK-FNR05-A | Fibronectin (Fluorescent Red/Orange HiLyte Fluor 555 Labeled) | 5x20ug | 6654 | 3859 |
| CSK-FNR05-B | Fibronectin (Fluorescent Red/Orange HiLyte Fluor 555 Labeled) | 20x20ug | 20244 | 11742 |
| CSK-LMN01-A | Laminin (Red fluorescent - rhodamine) | 5x20ug | 7291 | 4229 |
| CSK-LMN01-B | Laminin (Red fluorescent - rhodamine) | 20x20ug | 19429 | 11269 |
| CSK-LMN02-A | Laminin (Green fluorescent - HiLyte 488) | 5x20ug | 7291 | 4229 |
| CSK-LMN02-B | Laminin (Green fluorescent - HiLyte 488) | 20x20ug | 19429 | 11269 |
| CSK-LMN03-A | Laminin (Biotinylated) | 5x20ug | 7291 | 4229 |
| CSK-LMN03-B | Laminin (Biotinylated) | 20x20ug | 19429 | 11269 |
| CSK-MG01-02 | MemGlow 488 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 50-300slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG01-10 | MemGlow 488 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 250-1500slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 50-300slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 250-1500slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG03-02 | MemGlow 590 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 50-300slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG03-10 | MemGlow 590 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 250-1500slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG04-02 | MemGlow 640 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 50-300slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG04-10 | MemGlow 640 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 250-1500slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG05-02 | MemGlow 700 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 50-300slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG05-10 | MemGlow 700 - Fluorogenic Membrane Probe (a member of the MEMBRIGHT family) | 250-1500slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG06-A | MemGlow NR4A Membrane Polarity Probe | 2nmoles | 3987 | 2312 |
| CSK-MG06-B | MemGlow NR4A Membrane Polarity Probe | 5x2nmoles | 7499 | 4349 |
| CSK-MG07-A | MemGlow NR12A Membrane Polarity Probe | 4nmoles | 3987 | 2312 |
| CSK-MG07-B | MemGlow NR12A Membrane Polarity Probe | 5x4nmoles | 7499 | 4349 |
| CSK-MG08-A | MemGlow NR12 S Membrane Polarity Probe | 16nmoles | 3987 | 2312 |
| CSK-MG08-B | MemGlow NR12 S Membrane Polarity Probe | 5x16nmoles | 7499 | 4349 |
| CSK-MG09-16 | MemGlow 400 Pro12A Blue Plasma-membrane Probe and Lipid Order/Disorder Probe | 20-40slides | 4179 | 2424 |
| CSK-MG09-80 | MemGlow 400 Pro12A Blue Plasma-membrane Probe and Lipid Order/Disorder Probe | 100-200slides | 7869 | 4564 |
| CSK-MG11 | LipiBright 530 SMCy3-5 - Fluorogenic Lipid Droplet Probe | 70nmoles | 6417 | 3722 |
| CSK-MG12 | LipiBright 650 SMCy5-5 - Flurogenic Lipid Droplet Probe | 70nmoles | 6417 | 3722 |
| CSK-MG13 | LipiBright 700 SMCy7-0 - Fluorogenic Lipid Droplet Probe | 70nmoles | 6417 | 3722 |
| CSK-MG15-10 | eFM Plasma membrane probe SP-468 | 10nmole | 4179 | 2424 |
| CSK-MG15-50 | eFM Plasma membrane probe SP-468 | 50nmole | 7869 | 4564 |
| CSK-MG16-10 | eFM Plasma membrane probe SQ-535 | 10nmole | 4179 | 2424 |
| CSK-MG16-50 | eFM Plasma membrane probe SQ-535 | 50nmole | 7869 | 4564 |
| CSK-TL440M-A | Tubulin protein (fluorescent AMCA) - porcine brain | 5x20ug | 6328 | 3670 |
| CSK-TL440M-B | Tubulin protein (fluorescent AMCA) - porcine brain | 20x20ug | 15339 | 8896 |
| CSK-TL488M-A | Tubulin protein (fluorescent HiLyte 488) - porcine brain | 5x20ug | 6328 | 3670 |
| CSK-TL488M-B | Tubulin protein (fluorescent HiLyte 488) - porcine brain | 20x20ug | 15339 | 8896 |
| CSK-TL590M-A | Tubulin protein (rhodamine) - porcine brain | 5x20ug | 6328 | 3670 |
| CSK-TL590M-B | Tubulin protein (rhodamine) - porcine brain | 20x20ug | 15339 | 8896 |
| CSK-TL620M-A | Tubulin protein (X-rhodamine) - porcine brain | 5x20ug | 6328 | 3670 |
| CSK-TL620M-B | Tubulin protein (X-rhodamine) - porcine brain | 20x20ug | 15339 | 8896 |
| CSK-TL670M-A | Tubulin protein (fluorescent HiLyte 647) - porcine brain | 5x20ug | 6328 | 3670 |
| CSK-TL670M-B | Tubulin protein (fluorescent HiLyte 647) - porcine brain | 20x20ug | 15339 | 8896 |
* 本活动最终解释权归艾美捷科技所有
细胞组分成像结果展示:
Hela细胞有丝分裂,SiR-Tubulin染色Tubulin蛋白(绿色) |
SiR和SiR700 Actin染色活细胞的Actin |
鬼笔环肽染色固定细胞F-Actin |
HeLa细胞有丝分裂延时成像,有丝分裂是一个高度敏感的过程,显示SiR-DNA染料的低细胞毒性。 |
Cytoskeleton公司成立于1993年,专注于生物化学和细胞过程研究中的纯化蛋白和便捷试剂盒开发与生产。公司提供药物筛选、信号转导、蛋白质转录后修饰(PTM)、细胞骨架研究相关的系列试剂盒和产品,尤其以细胞骨架相关研究见长,既能满足于样品较少的科学研究,也可以用于小规模筛选研究和高通量大规模筛选研究。
免费电话:400-6800-868 电子邮件:sales@amyjet.com 网站: www.amyjet.com

上一篇:InvivoCrown PD-1/PD-L1体内抗体限时促销 | 1mg仅需 199!
下一篇:下面没有链接了
微信扫码在线客服