为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技联合Bertin Bioreagent推出一波让利活动:全线产品超值大促,一年仅此一次,优惠不容错过啊!本次促销活动产品涵盖针对各类高品质Elisa试剂盒(CGRP,20-羟基蜕皮激素等超热卖试剂盒),各类单抗&多抗以及可同时检测炭疽,鼠疫和兔热病病原菌的Biotoxis qPCR检测试剂盒。
活动详情:
时间:即日起-2023年12月31日
品目:Bertin Bioreagent全线产品(详见下方活动品目列表)
对象:中国区终端客户
内容:全线产品享6.8折优惠
产品类别:
1.抗体:
针对Prion蛋白、CGRP、histones、DNA修复、转录因子等研究领域提供240种单株抗体及多株抗体,物种来源选择性多,包含兔子、小鼠、绵羊、山羊等,适用于ELISA、Western Blot、Immunofluorescence (IF)、Immunocytochemistry (ICC)、Immunohistochemistry (IHC) 等实验。
2.ELISA & qPCR kits
提供110 种针对代谢性疾病、氧化压力、发炎及疼痛、高血压、癌症等研究领域的检测试剂,准确度和专一性均经过严格品质验证,使用AchE(acetylcholinesterase)技术,具有高灵敏度、动态定量范围广、快速显色等优点,可与Bertin pre-analytical tools互相搭配,客制化使用于筛选样品、检测新的生物标记 (biomarker)或多个标靶(target)。
3.Pre-analytical tools
包含inhibitor cocktail及内含抗氧化剂、抗蛋白酶或抑菌剂之样品收集管,用于采血后的样品保存,可与Assay kits搭配使用。
4.Biotoxis qPCR detection kit
微生物经常作为致命的生化武器使用,为了即早阻止恐怖攻击,Bertin提供qPCR试剂检测三种微生物,包含引起炭疽病的炭疽杆菌 (Bacillus anthracis)、引起瘟疫的鼠疫杆菌 (Yersinia pestis)、引起兔热病的兔热病病原菌 (Francisella tularensis)。此试剂灵敏度高,可在一个反应中同时检测三种微生物,快速检测空气、水以及其他生物样品。
促销品目列表如下:
货号 | 产品名称 | 规格 | 原价 | 折后价 |
A02100 | Mouse anti-Rabbit Monoclonal Antibody [synonym : SAL (Souris Anti Lapin)] | 1mg | 2827.5 | 1923 |
A03011 | Prostaglandin E2 Polyclonal Antibody PF79710 | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03012 | Bicyclo-Prostaglandin E2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03014 | Prostaglandin D2-Mox Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03016 | 13,14-Dihydro Keto PGF2α Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03017 | Prostaglandin B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03020 | Leukotriene B4 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03021 | Leukotriene C4 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03023 | Leukotriene E4 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03040 | Thromboxane B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03041 | 2,3-dinor Thromboxane B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03042 | 11-dehydro Thromboxane B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03060 | Cyclic AMP Antiserum Polyclonal Antibody | 500dtn | 5481 | 3727 |
A03062 | GTPase Activating Protein (GAP) Monoclonal Antibody | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03080 | Substance P Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03081 | Substance P Monoclonal Antibody | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03142 | Vanillylmandelic Acid (VMA) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03144 | VE-Cadherin Anti-Cad 3 Polyclonal Antibody | 100ug | 5176.5 | 3520 |
A03145 | Homovanillic acid (HVA) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03200 | Prion Protein Monoclonal Antibody - Pri 308 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03202 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 32 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03203 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 53 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03204 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 54 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03205 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 61 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03206 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 70 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03207 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 83 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03208 | Prion Protein Monoclonal Antibody - SAF 84 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03209 | Prion Protein Monoclonal Antibody - BAR 210 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03211 | Prion Protein Monoclonal Antibody - BAR 224 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03212 | Prion Protein Monoclonal Antibody - 11C6 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03213 | Prion Protein Monoclonal Antibody - Sha31 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03220 | Prion Protein Monoclonal Antibody - 8G8 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03221 | Prion Protein Monoclonal Antibody - 12F10 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03222 | Prion Protein Monoclonal Antibody - BAR 221 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03223 | Prion Protein Monoclonal Antibody - BAR 233 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03224 | Prion Protein Monoclonal Antibody - BAR 236 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03225 | Prion Protein Monoclonal Antibody - 2G11 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03481 | CGRP (human,rat) Monoclonal Antibody - Clone 83 | 200ug | 7975 | 5423 |
A03483 | CGRP (human,rat) Monoclonal Antibody - Clone 72 | 200ug | 7975 | 5423 |
A03540 | Interleukin 1α (human) Monoclonal Antibody - clone 185 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03541 | Interleukin 1? (human) Monoclonal Antibody - clone 79 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03542 | Interleukin 2 (human) Monoclonal Antibody - clone 78 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03543 | Interleukin 4 (human) Monoclonal Antibody - clone 38 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03544 | Interleukin 1α (human) Monoclonal Antibody - clone 29 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03545 | Interleukin 1? (human) Monoclonal Antibody - clone 36 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03547 | Interleukin 2 (human) Monoclonal Antibody - clone 39 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03548 | Interleukin 4 (human) Monoclonal Antibody - clone 3 | 200ug | 5698.5 | 3875 |
A03560 | Endothelin (human) Monoclonal Antibody - clone 18 | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03561 | Endothelin (human) Monoclonal Antibody - clone 4 | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03582 | COX2 Monoclonal Antibody | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03583 | COX1 Monoclonal Antibody | 200ug | 7032.5 | 4782 |
A03602 | Azydothimidine (AZT) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03603 | Nicergoline Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03604 | Nicergoline and its main metabolites Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03605 | Dihydroergotoxine Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03606 | Dihydroergotoxine and its main metabolites Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03607 | Dihydroergocryptine Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03608 | Dihydroergocryptine and its main metabolites Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03609 | Dihydroergotamine Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03610 | Dihydroergotamine and its main metabolites Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03611 | Bromocriptine Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03612 | Bromocriptine and its main metabolites Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03613 | Amphotericin B Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
A03880 | Angiotensin II Monoclonal Antibody - Clone 131 | 200ug | 7250 | 4930 |
A03881 | AcSDKP Polyclonal Antibody | 500dtn | 10701 | 7277 |
A03890 | Histamine Monoclonal Antibody | 200ug | 9874.5 | 6715 |
A03904 | Growth Hormone (rat) Antiserum for IHC (50 preps) | 25ul | 6061 | 4121 |
A04750 | Streptavidin-AChE Tracer | 100dtn | 1464.5 | 996 |
A05033 | DHN-MA Lipid Peroxidation ELISA kit | 96wells | 7264.5 | 4940 |
A05034 | Host Cell Proteins (E.coli) ELISA kit | 96wells | 7772 | 5285 |
A05035 | Obestatin (mouse, rat) ELISA kit | 96wells | 7264.5 | 4940 |
A05036 | Obestatin (human) ELISA kit | 96wells | 7264.5 | 4940 |
A05037 | QRFP-26RFa (human) ELISA kit | 96wells | 7772 | 5285 |
A05101 | Prolactin (rat) ELISA kit | 96wells | 6655.5 | 4526 |
A05103 | Atriopeptin (rat) ELISA kit | 96wells | 6655.5 | 4526 |
A05104 | Growth Hormone (rat) ELISA kit | 96wells | 6655.5 | 4526 |
A05105-480 | Insulin (mouse, rat) ELISA kit | 480wells | 21228 | 14435 |
A05105-96 | Insulin (mouse, rat) ELISA kit | 96wells | 6583 | 4476 |
A05106-384 | Acylated Ghrelin (human) 384w ELISA kit | 384wells | 18618 | 12660 |
A05106-96 | Acylated Ghrelin (human) Express ELISA kit | 96wells | 7612.5 | 5177 |
A05117 | Acylated Ghrelin (mouse, rat) Express ELISA kit | 96wells | 7612.5 | 5177 |
A05118 | Unacylated Ghrelin (mouse, rat) Express ELISA kit | 96wells | 7612.5 | 5177 |
A05119 | Unacylated Ghrelin (human) Express ELISA kit | 96wells | 7612.5 | 5177 |
A05120 | 20-Hydroxyecdysone ELISA kit | 96wells | 7859 | 5344 |
A05136 | Prolactin (mouse) ELISA kit | 96wells | 7206.5 | 4900 |
A05174 | Leptin (human) ELISA kit | 96wells | 4756 | 3234 |
A05175 | Leptin Receptor (human) ELISA kit | 96wells | 7598 | 5167 |
A05176 | Leptin (mouse, rat) ELISA kit | 96wells | 5104 | 3471 |
A05181 | AFABP (human) ELISA kit | 96wells | 9410.5 | 6399 |
A05185 | Adiponectin (human) ELISA kit | 96wells | 7699.5 | 5236 |
A05186 | Adiponectin (human) High Sensitivity ELISA kit | 96wells | 7699.5 | 5236 |
A05187 | Adiponectin (mouse) ELISA kit | 96wells | 6829.5 | 4644 |
A05188 | GFAP (human) ELISA kit | 96wells | 10295 | 7001 |
A05306 | Acylated Ghrelin (human) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05317 | Acylated Ghrelin (mouse, rat) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05318 | Unacylated Ghrelin (mouse, rat) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05319 | Unacylated Ghrelin (human) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05320 | Unacylated Ghrelin (dog) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05321 | Acylated Ghrelin (dog) Easy Sampling ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05322 | Insulin (human) ELISA kit | 96wells | 5974 | 4062 |
A05401 | Acylated Ghrelin (pig) ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05402 | Unacylated Ghrelin (pig) ELISA kit | 96wells | 8091 | 5502 |
A05410 | IL-6 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05411 | TNF-alpha (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05412 | IFN-alpha 1 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05413 | IFN-gamma 1 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05414 | IL-10 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05415 | CCL2 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05416 | CCL3L1 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05417 | MIP-1β (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05418 | CXCL9 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05419 | CXCL10 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05420 | IL-4 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05421 | IL-8 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05422 | IL-13 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05423 | IL-17A (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05424 | IL-22 (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05425 | IL-28B (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05426 | VEGF-A (pig) ELISA kit | 96wells | 6742.5 | 4585 |
A05481 | CGRP (human) ELISA kit | 96wells | 7989.5 | 5433 |
A05482 | CGRP (rat) ELISA kit | 96wells | 7989.5 | 5433 |
A05880 | Angiotensin II SPIE-IA kit | 96wells | 7989.5 | 5433 |
A05881 | AcSDKP ELISA kit | 96wells | 10092 | 6863 |
A05882 | Angiotensin I ELISA kit | 96wells | 7989.5 | 5433 |
A05890 | Histamine ELISA kit | 96wells | 8366.5 | 5689 |
A07000 | ELISA Buffer | 1ea | 290 | 197 |
A09000_49+1 | Ellman's Reagent 49+1 | 100dtn | 217.5 | 148 |
A09000_50 | Ellman's Reagent 50 | 100dtn | 217.5 | 148 |
A12000 | Tween 20 | 1ea | 246.5 | 168 |
A17000 | Wash Buffer | 1ea | 145 | 99 |
A19482 | CGRP Affinity Sorbent | 1ea | 2639 | 1795 |
B05005 | Training kit | 2x96wells | 2871 | 1952 |
B05006 | Mini Training kit | 96wells | 1914 | 1302 |
C03011 | Prostaglandin E2 Monoclonal Antibody | 200ug | 6641 | 4516 |
C03016 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin F2α Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03019 | 6-keto Prostaglandin E1 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03024 | Leukotriene B4 Polyclonal Antibody | 500dtn | 6641 | 4516 |
C03025 | Leukotriene C4, D4, E4 Monoclonal Antibody | 500dtn | 6641 | 4516 |
C03027 | Prostaglandin A1 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03028 | Prostaglandin B1 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03032 | 12-HETE Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03043 | Thromboxane B2 Polyclonal Antibody (P) | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03044 | 2-3-dinor Thromboxane B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03045 | 11-dehydro Thromboxane B2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03046 | Prostaglandin E1 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03049 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin E2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03050 | Prostaglandin F1α Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03051 | 6-keto Prostaglandin F1α Polyclonal Antibody (P) | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03052 | 6,15-diketo Prostaglandin F1α Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03054 | Prostaglandin F2α Polyclonal Antibody (P) | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03056 | 9α,11? Prostaglandin F2 Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03063 | Cyclic AMP Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03064 | Cyclic GMP Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03082 | Substance P Polyclonal Antibody IP | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03109 | Growth Hormone (human) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03110 | Prolactin (human) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03112 | Insulin (dog,human) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03113 | Placental Lactogen Hormone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03114 | ? Human Choriogonadotrophin (?-hCG) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03116 | TSH (human) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03125 | Melatonin Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03126 | Dihydrotestosterone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03128 | 17? Oestradiol Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03129 | Dehydro-epi-androsterone (DHEA) sulfate Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03132 | Triiodothyronine Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03133 | Triiodothyronine reverse Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03134 | Thyroxine (T4) Polyclonal Antibody | 500dtn | 6641 | 4516 |
C03147 | Progesterone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03149 | 20-α-dihydroprogesterone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03150 | d4-Androstenedione Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03151 | Oestrone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03152 | Oestriol Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03153 | Testosterone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03154 | 5α-Androstan-3α,17?-diol Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03155 | 5α-Androstan-3?,17?-diol Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03156 | Dehydro-epi-androsterone (DHEA) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03157 | Diethylstilboestrol (DES) (butyrate) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03158 | Diethylstilboestrol (DES) (glucuronide) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03159 | Corticosterone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03160 | Cortisol Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03161 | Oestrone Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03162 | Thyrotrophin Releasing Hormone (TRH) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03163 | Somatostatin (SRIF) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03164 | ACTH Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03165 | Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03166 | Bradykinin Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03167 | Endorphin ? (human) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03168 | Endorphin ? (camel) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03169 | Leucine Enkephalin Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03170 | Methionine Enkephalin Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03171 | CRF (ovine) Polyclonal Antibody | 500dtn | 5698.5 | 3875 |
C03753 | Horse Anti-ImmunoglobulinG (rabbit) Polyclonal Antibody | 5ml | 957 | 651 |
C03754 | Sheep Anti-ImmunoglobulinG (guinea pig) Polyclonal Antibody | 10ml | 1914 | 1302 |
C03755 | Goat Anti-ImmunoglobulinG (guinea pig) Polyclonal Antibody | 10ml | 1914 | 1302 |
C03756 | Goat Anti-ImmunoglobulinG (rat) Polyclonal Antibody | 10ml | 1914 | 1302 |
C03757 | Goat Anti-ImmunoglobulinG (mouse) Polyclonal Antibody | 10ml | 1914 | 1302 |
C03904 | Growth Hormone (rat) Polyclonal Antibody for IHC | 25ul | 1914 | 1302 |
D05006-10 | 【干冰】Angiotensin II inhibition cocktail | for10ml | 3799 | 2583 |
D05006-200 | 【干冰】Angiotensin II inhibition cocktail | for200ml | 12006 | 8164 |
D05006-50 | 【干冰】Angiotensin II inhibition cocktail | for50ml | 5901.5 | 4013 |
D05011 | Insulinase Inhibitor Cocktail | 500ul | 5901.5 | 4013 |
D05076 | Non-radioactive Iodide Assay kit | 96wells | 4828.5 | 3283 |
D05077 | BCA Protein Quantification kit | 200dtn | 2595.5 | 1765 |
D05078 | Bradford Protein Quantification kit | 2000dtn | 2595.5 | 1765 |
D30004 | Phenyl cartridges 500mg/3mL | 25ea | 2639 | 1795 |
D31007-100 | Sampling tubes with BHT | 100tubes | 7772 | 5285 |
D31007-35 | Sampling tubes with BHT | 35tubes | 3016 | 2051 |
D31008-100 | Sampling tubes with Indomethacin | 100tubes | 7772 | 5285 |
D31008-35 | Sampling tubes with Indomethacin | 35tubes | 3016 | 2051 |
D31009-100 | Sampling tubes with PHMB | 100tubes | 7772 | 5285 |
D31009-35 | Sampling tubes with PHMB | 35tubes | 3016 | 2051 |
D31010-100 | Sampling tubes with BHT and Indomethacin | 100tubes | 7772 | 5285 |
D31010-150 | Sampling tubes with BHT and Indomethacin | 150tubes | 11020 | 7494 |
D31010-35 | Sampling tubes with BHT and Indomethacin | 35tubes | 3016 | 2051 |
G01001 | ATF7 Transcription Factor Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01002 | CRABP I (Cellular retinoic acid binding protein I) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01003 | CRABP II (Cellular retinoic acid binding protein II) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01004 | CRABP II (Cellular retinoic acid binding protein II) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01005 | DAX-1 (NROB1) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01006 | DAX-1 (NROB1) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01007 | Estrogen Receptor α & β (C region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01008 | Estrogen receptor α (B region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01009 | Estrogen receptor α (F region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01010 | Estrogen receptor β (B region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01011 | Estrogen receptor β (D region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01012 | Estrogen receptor β (F region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01013 | ETS1 (C-terminal region) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01014 | ETS1 (DBD) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01015 | Gal-4 (DNA Binding domain) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01016 | Gal-4 (DNA Binding domain) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01017 | Gal-4 (DNA Binding domain) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01018 | Gal-4 (DNA Binding domain) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01019 | MAT1-p32 / MNAT1 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01020 | MAT1-p32 / MNAT1 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01021 | NCoR Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01022 | PPAR α Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01023 | PPAR β Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01024 | PPAR ?1/?2 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01025 | PPAR γ2 (Phospho-S112) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01026 | PPAR γ2 region AB Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01027 | PPAR γ1, 2 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01028 | Progesterone receptor Monoclonal Antibody | 100uL | 6003 | 4082 |
G01029 | RAR α Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01030 | RAR β Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01031 | RAR γ Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01032 | RAR γ Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01033 | RNA Polymerase I Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01034 | RXR α (Retinoid X receptor α) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01035 | RXR α (Retinoid X receptor α) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01036 | RXR β (Retinoid X receptor β) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01037 | RXR γ (Retinoid X receptor γ) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01038 | SMRT Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01039 | Snail Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01040 | Snail Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01041 | TRAP220 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01042 | TRRAP Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01043 | TRRAP Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01044 | XNP / ATR-X Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01045 | GCN5 Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01046 | Heterochromatin Protein 1α (HP-1 α) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01047 | Heterochromatin Protein 1α (HP-1 α) Monoclonal Antibody | 100uL | 8714.5 | 5926 |
G01048 | Heterochromatin Protein 1β (HP-1 β) Monoclonal Antibody | 100uL | 8714.5 | 5926 |
G01049 | Heterochromatin Protein 1γ (HP-1γ) Monoclonal Antibody | 100uL | 8714.5 | 5926 |
G01050 | Histone H2b Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01051 | Histone H3 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01052 | Histone H3 (dimethyl-Lys9) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01053 | Histone H3 (Phospho-Ser10) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01054 | Histone H3 dimethyl (K14) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01055 | Histone H3 Dimethyl (K9)-Phospho (S10) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01056 | Histone H3 Dimethyl (K)-Phospho (S) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01057 | Histone H4 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01058 | Histone H4 acetylated Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01059 | Histone H4 acetylated (K12) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01060 | Histone H4 acetylated (K5 or K12) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01061 | Histone H4 acetylated (K8 or K12) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01062 | SAP130 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01063 | SUMO1 (Small ubiquitin-related modifier 1) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01064 | Heat Shock Protein 60 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01065 | Proteasome 26S Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01066 | AID (Activation induced cytidine deaminase) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01067 | TDG (Thymine DNA glycosylase) Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01068 | XPA (Xeroderma pigmentosum group A protein) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01069 | XPB (Xeroderma pigmentosum group B) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01070 | XPC (Xeroderma pigmentosum group C) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01071 | XPC (Xeroderma pigmentosum group C) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01072 | XPD (Xeroderma pigmentosum group D) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01073 | XPG (Xeroderma pigmentosum group G) Monoclonal Antibody | 100uL | 7641.5 | 5196 |
G01074 | TAF10 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
G01075 | TAF10 Monoclonal Antibody | 100uL | 6525 | 4437 |
