欢迎您访问武汉艾美捷科技有限公司官方网站!
站点地图 服务热线:400-6800-868
  • 产品
  • 文章

NEWS CENTER

最近促销

当前位置:首页 > 最近促销

Agrisera部分植物光合作用抗体产品线,大促啦!

发布者:艾美捷科技    发布时间:2022-06-30     
分享到:

Agrisera植物光合作用抗体


为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出:部分植物光合作用抗体产品线促销活动艾美捷科技随时为您提供更加专业、高效的全方位服务,为您的科研实验保驾护航。  


活动详情:

活动时间:2022年7月1日-2022年9月30日

活动对象:仅限中国区终端客户

活动品目:部分植物光合作用抗体产品线(指定货号产品参与促销)

活动内容:直享6.5折超低优惠!   


 促销品目如下:

货号产品名称规格目录价促销价
AS08 3001 | PEB (4x) | protein extraction buffer5x2ml18141179
AS08 28195 kDa Lcm (phycobilisome - to- thylakoid core linker with phycocyanobilin chromophore)200ul49063189
AS11 1783ACD1 | Accelerated cell death 150ul49063189
AS08 277APC | allophycocyanin alpha and beta50ul49063189
AS13 2676ARC5 | Dynamin-like protein ARC550ug40322621
AS15 3083ARSA | targeting of tail-anchored proteins50ul49063189
AS15 2834At2g2196050ug49063189
AS15 3061ATG7 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme atg750ul49063189
AS08 304AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic (plant)50ul64014161
AS03 030AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies)100ul64014161
AS05 085AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies)50ul49063189
AS05 085-10AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit) (10 ?l)10ul26711736
AS16 3976AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial50ul49063189
AS03 030SAtpB | Positive control/quantitation standard100ul31422042
AS08 312AtpC | Gamma subunit of ATP synthase (chloroplastic)100ul64014161
AS10 1591AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase100ul67034357
AS10 1590AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified)100ul67034357
AS10 1586AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase100ul67034357
AS10 1604AtpF | CF0I subunit of ATP synthase100ul67034357
AS09 457AtpG | ATPsynthase subunit II b' (chloroplastic)100ul64014161
AS05 071AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic)200ul49063189
AS09 591AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic)100ul64014161
AS10 1583AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase100ul67034357
AS15 2895BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS19 4321BetaCA1 | Beta carbonic anhydrase 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS08 279b-PE | Phycoerythrobilin200ul64014161
AS08 280B-PE | phycoerythrobilin and phycourobilin200ul64014161
AS05 073CAH3 | Carbonic anhydrase100ul64014161
AS19 4322CAH6 | Carbonic anhydrase 650ul49063189
AS04 043cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues)50ul49063189
AS06 176CGE1 | Alfa-CGE1, chloroplastic GrpE homolog100ul64014161
AS12 1853CGL160 |  Conserved in green lineage 16050ul49063189
AS13 2641CGL4050ul49063189
AS10 936CGL78 | YCF54200ul49063189
AS13 2683CGLD27 | CONSERVED IN THE GREEN LINEAGE AND DIATOMS 2750ul34272228
AS14 2762CGLD27B (At5g11840)50ul34272228
AS14 2793ChlG (G4) | Chlorophyll synthase (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4039ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4040ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial)50ul49063189
AS09 459ClpB-P | ClpB3200ul61994029
AS01 001ClpC | Chloroplastic form of HSP100100ul59983898
AS16 4048ClpD | Chaperone protein ClpD (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4049ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4041ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4042ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4050ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4043ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4051ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4052ClpP5 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4053ClpP6 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 6 (chloroplastic)50ul49063189
AS13 2655ClpP6 | chloroplast ClpP6 proteolytic subunit50ul49063189
AS16 4044ClpR | Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-like50ul49063189
AS16 4054ClpR1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4055ClpR2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 2 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4056ClpR3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 3 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4057ClpR4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 4 (chloroplastic)50ul49063189
AS17 4146ClpS | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS200ul49063189
AS16 4045ClpS1 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4046ClpS2 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial)50ul49063189
AS16 4058ClpT1 | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit CLPT1 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 4047ClpX | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX50ul49063189
AS13 2642CNfu1 | NifU-like protein 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS06 111CP43' | IsiA homolog of plant CP43200ug49063189
AS10 111SCP43' | IsiA homolog of plant CP43 positive control/quantitation standard250ul44352883
AS16 3211cpCK2 | Casein kinase II subunit alpha (chloroplastic)50ug30741998
AS12 2613CPN60A1 | Chaperonin 60 subunit alpha 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS06 123CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1100ul64014161
AS13 2753CPX1 | Coproporphyrinogen-III oxidase 1100ul49063189
AS05 081CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2100ul64014161
AS06 122CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase50ul49063189
AS14 2760CsoS1A/B/C | Major carboxysome shell protein 1A, AB, 1C50ug49063189
AS08 316CURT1A | Curvature thylakoid 1A50ug49063189
AS19 4289CURT1B | Curvature thylakoid 1B50ug49063189
AS19 4287CURT1C | Curvature thylakoid 1C50ul49063189
AS19 4288CURT1D | Curvature thylakoid 1D50ug47713101
AS10 1618CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase50ul50743298
AS18 4169Cyt b6 / PetB | Thylakoid membrane cytochrome b6 protein, N terminal50ug49063189
AS19 4351Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial)50ul49063189
AS06 119Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (algal)50ul64014161
AS20 4377Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (higher plants)50ug49063189
AS07 246Deg1 | chloroplastic DegP-type serine protease 1360ug64014161
AS10 1581Deg2 | Chloroplastic DegP-type serine protease 2200ul66024292
AS10 703Deg5 | protease Do-like 5 (chloroplastic)200ul64014161
AS14 2767Deg8 | protease Do-like 8 (chloroplastic)50ul49063189
AS11 1756DegP7 | protease Do-like 7200ul49063189
AS07 270DnaK | chloroplast stromal chaperone50ul49063189
AS12 2634DRP5B | Dynamin related protein 5B50ug49063189
AS05 070setEducational antibody kit - photosynthesis1kit2365415375
AS03 036Elip2 | Early light inducible protein 2200ul49063189
AS16 3119EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic)50ul49063189
AS14 2782EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic, Arabidopsis thaliana)50ul49063189
AS19 4312EPYC1 | Essential Pyrenoid Component 150ug49063189
AS17 4116FCP | Fucoxanthin Chla/c protein50ul49063189
AS11 1757Fd | Ferredoxin 1 (chloroplastic)50ul49063189
AS20 4434Fd1 | Ferredoxin 1 (chloroplastic)100ug52423407
AS20 4431Fd1, Fd2, Fd3, Fd4  | Ferredoxin 1,2,3,4100ug52423407
AS20 4433Fd2 | Ferredoxin 2 (chloroplastic)100ug52423407
AS20 4432Fd3 | Ferredoxin 3100ug52423407
AS20 4430FdC1 | Ferredoxinx-C1100ug52423407
AS06 121FDX1 | Ferredoxin50ul49063189
AS16 3114Fdx2 | Ferredoxin 250ul49063189
AS07 224Fdx3 | Ferredoxin 3200ug49063189
AS07 223Fdx6 | Ferredoxin 6200ug49063189
AS19 4352Ferredoxin (cyanobacterial)50ul46032992
AS20 4436FNR | Ferredoxin  NADP Reductase (root)100ug52423407
AS15 2909FNR | Ferredoxin-NADP+-oxidoreductase50ul49063189
AS20 4439FNR1 | Ferredoxin  NADP Reductase, isoprotein 1 (leaf)200ug56623680
AS20 4438FNR2 | Ferredoxin  NADP Reductase, isoprotein 2 (leaf)100ug52423407
AS20 4437FNR3 | Ferredoxin  NADP Reductase, isoprotein 3 (leaf)100ug52423407
AS19 4323FNRL | Ferredoxin-NADP+ oxidoreductase-like50ul49063189
AS16 3930FtsH1 + FtsH5 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH1 + FtsH5 (chloroplastic)50ul49063189
AS16 3929FtsH2 + FtsH8 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH2 + FtsH8 (chloroplastic)50ul49063189
AS05 094AFtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic)2x100ug64014161
AS06 130FtsH9 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH9 (chloroplastic)2x200ug64014161
AS15 2894GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase50ug49063189
AS10 689GluTR | Glutamyl -tRNA reductase200ul49063189
AS15 3090GUN4 | Regulatory subunit of Mg-chelatase50ul49063189
AS06 163Hcf101 | High chlorophyll fluorescence phenotype protein200ul49063189
AS08 375HemC | Porphobilinogen-Deaminase (PBG)200ul64014161
AS07 226HemF | Coproporphyrinogen III oxidase200ul64014161
AS07 228HemH | Protoporphyrin ferrochelatase200ul64014161
AS10 693HemH | Protoporphyrin ferrochelatase (cyanobacterial)100ul64014161
AS07 227HemY | protoporphyrinogen oxidase200ul64014161
AS10 1608HhoA | protease HhoA (Sll1427; Cyanobase)50ul50743298
AS10 1617HhoB | protease HhoB (Sll1679; Cyanobase)50ul50743298
AS10 1599Hik29 | sensor histidine kinase50ul50743298
AS10 1603HliA | high light inducible protein50ul50743298
AS10 1615HliD | High light inducible protein50ul50743298
AS08 371SHSP70 | Positive control/quantitation standard1vial31422042
AS10 1602HtrA | Putative serine protease100ul66024292
AS13 2710IPP isomerase | Isopentyl pyrophosphate isomerase50ul49063189
AS05 090Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5100ul64014161
AS15 3079LCY | Lycopene beta-cyclase (chloroplastic)50ul49063189
AS08 282Lhc1 | from PSI of red alga200ul59983898
AS01 005Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein0.5mg60483931
AS01 006Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein0.5mg59983898
AS01 007Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein0.5mg59983898
AS01 008Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein0.5mg59983898
AS05 082Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein1mg59983898
AS01 004Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein50ug49063189
AS09 522Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (Arabidopsis specific)100ug59983898
AS13 2704Lhcb1-P | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein, phopshorylated25ug59983898
AS01 003Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein50ug49063189
AS13 2705Lhcb2-P | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein, phosphorylated25ug59983898
AS01 002Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein0.5mg59983898
AS09 512Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog (Ostreococcus tauri)200ul59983898
AS06 117Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas100ul59983898
AS04 045Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII0.5mg60483931
AS09 513Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog (Ostreococcus tauri)200ul59983898
AS09 407Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas50ul49063189
AS01 009Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII50ul59983898
AS01 010Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII50ul49063189
AS15 3088LHCb9 | Light-harvesting complex50ul49063189
AS09 408Lhcbm5 | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII50ul49063189
AS19 4303LHCR4 | Protein fucoxanthin chlorophyll a/c protein50ug49063189
AS14 2819LHCSR150ul49063189
AS15 3081LhcSR1 (Physcomitrella patens)50ul49063189
AS14 2766LHCSR350ul49063189
AS19 4367Lhcx (P. tricornutum)50ul49063189
AS17 4115Lhcx6 | Lhcx subclade of fucoxanthin Chl a/c proteins50ul49063189
AS07 250LHL4 | LHC-like protein 4200ul49063189
AS06 145LTP | vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1)200ul49063189
AS15 3084LUT1 | Beta-carotene hydroxylase50ul49063189
AS15 3085LUT5 | beta-carotene hydroxylase50ul49063189
AS13 2709LYC | Lycopene beta cyclase (chloroplastic)50ul49063189
AS19 4297NdbA | Thylakoid Localized Type 2 NAD(P)H Dehydrogenase50ul49063189
AS16 3931NDC1 | Alternative NAD(P)H-ubiquinone oxidoreductase C1 (chloroplastic/mitochondrial)50ul49063189
AS16 4064NdhB | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 2 (chloroplastic)50ug49063189
AS13 2711NdhF | NAD(P)H dehydrogenase subunit 5 (chloroplastic)50ul34272228
AS16 4065NdhH | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit H (chloroplastic)50ug49063189
AS16 4066NdhS | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit S (chloroplastic)50ug49063189
AS06 159NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal)200ug49063189
AS07 243NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants)200ug49063189
AS17 4117Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein50ul49063189
AS15 2833PAB | protein in chloroplast atpase biogenesis50ul49063189
AS06 141PC | Plastocyanin50ul49063189
AS15 3077pClpP | Chloroplastic ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1100ul49063189
AS09 458PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase50ug49063189
AS09 458SPEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase positive control/quantitation standard100ul31422042
AS09 458-ALPPEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS09 458-HRPPEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS07 241PEPCK | PEP carboxykinase200ul49063189
AS08 330PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex50ul49063189
AS08 330SPetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex, protein standard250ul44352883
AS06 116PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a200ul49063189
AS16 3985PGR5 | Proton gradient regulation 550ul49063189
AS19 4311PGRL1 | PGR5-like protein 1A (chloroplastic)50ug47713101
AS04 051setPhotosynthesis Tool Kit - quantitation1kit1575810243
SA000001Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 3 antibodies1kit117437633
AS19 4293PLGG1 | Plastidal glycolate/glycerate translocator 1, (chloroplastic)50ul49063189
AS15 2910PntA (Slr1239) | Pyridine nucleotide transhydrogenase alpha-subunit50ug49063189
AS05 067POR | Protochlorophilide oxidoreductase50ul49063189
AS05 067-10POR | Protochlorophilide oxidoreductase (10 ?l)10ul27721802
AS16 4084PPH1/TAP38 | Protein phosphatase 150ul49063189
AS10 1589PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic)100ul67034357
AS06 118Pre-apoplastocyanin50ul49063189
AS07 257PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase50ug49063189
AS07 257-ALPPRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS07 257-HRPPRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS05 093PrxQ | Peroxiredoxin, thioredoxin reductase200ul49063189
AS13 2654PSA2 | Photosystem I assembly factor 250ul49063189
AS15 2872PSA3 | Photosystem I Assembly 350ug49063189
AS06 172PsaA | PSI-A core protein of photosystem I50ul49063189
AS10 695PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I50ug49063189
AS04 042SPsaC | PSI positive control/quantitation standard100ul44352883
AS10 939PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I50ul49063189
AS04 042PPsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control )1kit65024226
AS09 461PsaD | PSI-D subunit of photosystem I50ul64014161
AS19 4354PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul49063189
AS08 324APsaE | PSI-E subunit of photosystem I (affinity purified)50ug49063189
AS19 4355PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul48053123
AS04 047PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot)100ul59983898
AS19 4356PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul49063189
AS06 104PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (plant)50ul49063189
AS20 4368PsaG | PSI-G subunit of photosystem I50ug49063189
AS06 144PsaG | PSI-G subunit of photosystem I, Chlamydomonas200ul49063189
AS06 105PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants)200ul49063189
AS06 143PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas200ul49063189
AS04 049PsaK | PSI-K subunit of photosystem I100ul59983898
AS06 108PsaL | PSI-L subunit of photosystem I200ul49063189
AS19 4353PsaL | PSI-L subunit of photosystem I (cyanobacterial)50ul49063189
AS06 109PsaN | PSI-N subunit of photosystem I200ug49063189
AS04 050PsaO | PSI-O subunit of photosystem I100ul59983898
AS07 240Psb29 | Thylakoid membrane formation 1, THF1200ug49063189
AS12 1852PSB33 | Rieske (2Fe-2S) domain-containing protein50ul49063189
AS01 016SPsbA | D1 protein of PSII positive control/quantitation standard100ul31422042
AS05 084APsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified)50ug49063189
AS01 016PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken)100ul65024226
AS05 084PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker)50ul49063189
AS05 084A-ALPPsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS05 084A-FITCPsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated40ug65864281
AS05 084A-HRPPsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated (40 ?g)40ug71744663
AS10 704PsbA | D1 protein of PSII, DE-loop50ul49063189
AS11 1786PsbA | D1 protein of PSII, N-terminal50ul49063189
AS13 2669PsbA | D1 protein of PSII, phosphorylated50ug49063189
AS04 038PsbB | CP47 protein of PSII50ul46032992
AS11 1787PsbC | CP43 protein of PSII50ul49063189
AS06 146PsbD | D2 protein of PSII50ul49063189
AS09 146SPsbD | D2 protein of PSII positive control/quantitation standard250ul44352883
AS06 112PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII50ul49063189
AS19 4330PsbE | Cytochrome b559 subunit alpha (Algal)50ug49063189
AS06 113PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII200ul49063189
AS06 157PsbH | Small subunit H of PSII100ul64014161
AS06 158PsbI | Small subunit I of PSII200ul49063189
AS10 692PsbI | Small subunit I of PSII (cyanobacterial)200ul49063189
AS14 2786PsbN | Potosystem II reaction center protein N50ul49063189
AS05 092PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide)100ul64014161
AS06 142-33PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)50ul49063189
AS14 2824PsbO1 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII50ul49063189
AS14 2825PsbO2 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII50ul49063189
AS08 305PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein)100ul64014161
AS06 167PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide)100ul64014161
AS06 142-23PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein)200ug64014161
AS10 682PsbP-like protein (sll1418) | cyanobacterial200ul64014161
AS06 142-16PsbQ | 16 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII200ul49063189
AS05 059PsbR | 10 kDa protein of PSII100ul64014161
AS03 032PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken)100ul64014161
AS09 533PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (rabbit antibody)50ul49063189
AS06 171PsbTn | Tn protein of PSII200ul49063189
AS05 060PsbW | Small subunit W of PSII100ul64014161
AS05 066PsbX | small subunit X of PSII200ul49063189
AS06 114PsbY | Small subunit Y of PSII200ul49063189
AS06 115PsbZ | ycf9 protein of PSII200ul49063189
AS16 3991PSY | Phytoene synthase50ug49063189
AS16 3692PTOX | Plastid terminal oxidase100ul60483931
AS10 700RA | Rubisco activase50ul49063189
AS13 2729RAF2 | Rubisco accumulation factor 250ul49063189
AS03 037ARbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified)50ug49063189
AS01 017RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken)50ul64014161
AS03 037RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit)50ul49063189
AS03 037-ALPRbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 037BRbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 037-HRPRbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS01 017SRbcL | Rubisco positive control/quantitation standard100ul31422042
AS15 2955SRbcL II | Rubisco form II positive control/quantitation standard1vial31422042
AS15 2955RbcL II | Rubisco large subunit, form II50ul49063189
AS07 259RbcS | Rubisco small subunit (SSU)50ul44522894
AS07 259ARbcS | Rubisco small subunit (SSU) (affinity purified)50ug49063189
AS14 2820RBP40 | 38 kDa RNA-binding protein50ul49063189
AS15 2835RIQ1 | Reduced induction of non-photochemical quenching 150ug49063189
AS08 278R-PC | R-phycocyanin200ul64014161
AS16 4082RPL33 | 50S ribosomal protein L33 (chloroplastic)50ug49063189
AS07 218Rubisco | 557 kDa hexadecamer50ul49063189
AS15 2994Rubisco ELISA quantitation kit1kit1565810177
AS09 409setRubisco quantitation kit (Western blot)1kit101816618
AS15 2873SSBP | Sedoheptulose-1,7-bis phosphatase positive control/quantitation standard1vial31422042
AS15 2873SBPase | Sedoheptulose-1,7-bis phosphatase50ug49063189
AS13 2657SbtA | Sodium-dependent bicarbonate transporter50ug49063189
AS01 011setSet of 10 plant anti-Lhca and anti-Lhcb antibodies1kit3151720486
AS10 1609sII0408 | putative thylakoid lumen PPIase50ul50743298
AS10 1623sll0528 | putative zinc metalloprotease sII052850ul50743298
AS10 1621slr1821 | putative zinc metalloprotease slr182150ul50743298
AS12 2118SNE18 | Rossmann-fold NAD(P)-binding domain-containing protein50ul49063189
AS10 1614SppA1 | signal peptide peptidase (cyanobacterial)200ul66024292
AS10 1598SppA1 | signal peptide peptidase (higher plants)50ul50743298
AS10 1605SppA2 | signal peptide peptidase (cyanobacterial)300ul50743298
AS06 185SPS | Sucrose phosphate synthase (maize)50ul49063189
AS03 035ASPS | Sucrose phosphate synthase, global50ug49063189
AS03 035-ALPSPS | Sucrose phosphate synthase, global, ALP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS03 035-HRPSPS | Sucrose phosphate synthase, global, HRP-conjugated (40 ?g)40ug75264892
AS15 2995SPSA1 | Sucrose phosphate synthase isoform A150ug49063189
AS15 2997SPSC | Sucrose phosphate synthase isoform C50ul49063189
AS16 4098STN7 | Serine/threonine-protein kinase STN7 (chloroplastic)50ug49063189
AS10 1601STN8 | Serine/threonine-protein kinase STN8 (chloroplastic)50ug49063189
AS15 3080STT7 | Serine/threonine-protein kinase STT7 (chloroplastic)50ul49063189
AS15 2830SUS1 | Sucrose synthase 150ul49063189
AS13 2725SVR4 | Supressor of variegation 450ul49063189
AS13 2726SVR4-like | Supressor of variegation 4  - like50ul49063189
AS15 3089TAB3 | Nucleus-encoded factor involved in PsaB translation50ul49063189
AS10 1584TAK1 | serine/threonine protein kinase50ul50743298
AS16 4097Thioredoxin-like protein HCF164, chloroplastic50ug49063189
AS10 709Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast)50ul49063189
AS15 2903TKL1 | transketolase (chloroplastic)50ul49063189
AS08 369Tlp18.3 | Thylakoid lumen 18.3 kDa protein200ul64014161
AS07 239Toc159 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein50ul64014161
AS07 236Toc33 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein50ul64014161
AS07 237Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (denatured domain)50ul64014161
AS07 238Toc34 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (GTPase domain)50ul64014161
AS07 235Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (soluble domain)50ul64014161
AS08 292Toc75 | Outer chloroplast membrane translocon complex protein50ul49063189
AS08 345Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 1200ul49063189
AS08 351Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 350ul49063189
AS19 4257TROL | Thylakoid rhodanese-like protein50ul53093451
AS14 2808Trxf1/2 | Thioredoxin F1/F2 (chloroplastic)50ug49063189
AS14 2809TrxM1/M2 | Thioredoxin  M1/M2 (chloroplastic)50ug49063189
AS14 2829UAGPase | UDP-GlcNAc pyrophosphorylase50ul49063189
AS05 086UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker)50ul49063189
AS14 2813UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker) (Hordeum vulgare)50ul49063189
AS15 3091VDE | Violaxanthin de-epoxidase50ul49063189
AS12 2117VDR1 | Violaxanthin de-epoxidase-related protein50ul49063189
AS07 273Ycf3 | Photosystem I assembly protein ycf3200ul49063189
AS07 274Ycf4 | photosystem I assembly protein ycf4200ul49063189
AS15 3092ZEP | Zeaxanthin Epoxidase50ul49063189
AS01 011 CHLAMYsetSet of 4 Chlamydomonas anti-Lhc antibodies1kit2126913825


* 更多活动详情,欢迎垂询艾美捷科技~ 

* 本活动最终解释权归艾美捷科技所有~  


Agrisera公司成立于1980年,位于瑞典,以专注于研发高品质稀有单克隆及多克隆抗体而在业界有较高知名度。Agrisera公司提供1000种用于植物和藻类细胞生物学研究的一抗,2000多种二抗。Agrisera公司提供的抗体分两大类:植物及藻类的抗体,以及细菌、真菌、昆虫、鱼等动物类抗体。针对植物蛋白质的保守氨基酸序列,Agirsera还开发了数十种通用抗体(global antibodies),这类抗体可以与很多的高等植物及藻类产生免疫反应,可为研究人员提供极为方便的选择。此外,Agrisera荣获CiteAb颁发的2019年全球科研试剂行业中植物抗体优秀供应商奖项。   


看到这儿,您心动了吗?


作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。为了更好的服务客户,公司组建了一支经验丰富的研发团队-艾美捷生物技术中心,进入研发生产阶段,将更优质的产品推荐给国内生物领域的同仁们!


