| Specification | |
| Bacteriologycal Agar | 15 g/L |
| Casein Hydrolysate | 0.5 g/L |
| Dipotassium phosphate | 0.3 g/L |
| Glucose | 0.5 g/L |
| Magnesium sulphate | 0.024 g/L |
| Proteose Peptone | 0.5 g/L |
| Soluble Starch | 0.5 g/L |
| Sodium Pyruvate | 0.3 g/L |
| Yeast Extract | 0.5 g/L |
| Specification | |
| Bacteriologycal Agar | 15 g/L |
| Casein Hydrolysate | 0.5 g/L |
| Dipotassium phosphate | 0.3 g/L |
| Glucose | 0.5 g/L |
| Magnesium sulphate | 0.024 g/L |
| Proteose Peptone | 0.5 g/L |
| Soluble Starch | 0.5 g/L |
| Sodium Pyruvate | 0.3 g/L |
| Yeast Extract | 0.5 g/L |
微信扫码在线客服