| Specification | |
| Bacteriologycal Agar | 13.5 g/L |
| Bile Salt Mixture | 1.5 g/L |
| Crystal Violet | 0.001 g/L |
| Lactose | 10 g/L |
| Neutral Red | 0.03 g/L |
| Peptone from Casein | 1.5 g/L |
| Petone from Gelatin | 17 g/L |
| Peptone from Meat | 1.5 g/L |
| Sodium Chloride | 5 g/L |
| Specification | |
| Bacteriologycal Agar | 13.5 g/L |
| Bile Salt Mixture | 1.5 g/L |
| Crystal Violet | 0.001 g/L |
| Lactose | 10 g/L |
| Neutral Red | 0.03 g/L |
| Peptone from Casein | 1.5 g/L |
| Petone from Gelatin | 17 g/L |
| Peptone from Meat | 1.5 g/L |
| Sodium Chloride | 5 g/L |
微信扫码在线客服