
BioAcademia是一家专注于生命科学研究试剂开发与服务的日本公司,成立于2005年。公司致力于为全球的科研机构、高校和企业提供高质量的生物制品与定制技术服务,业务覆盖分子生物学、细胞生物学、免疫学、神经科学等多个领域。
源自学术界,服务全球科研机构,BioAcademia凭借其独特的产学研融合模式,正成为生命科学领域备受瞩目的高质量生物试剂供应商。
作为成立于2005年的日本生物技术企业,BioAcademia以其独特的“学术界科学家支持”模式,在全球生命科学领域奠定了其特殊地位。

品牌背景
BioAcademia 总部位于日本,拥有一支由资深科学家和技术专家组成的研发团队,具备强大的产品开发与技术支持能力。公司专注于DNA重组、复制与修复机制、细胞周期调控、干细胞生物学、癌症信号转导、神经科学等前沿研究方向,产品广泛应用于基础研究、药物开发、疾病诊断等领域。
全面覆盖:多元化产品线布局
BioAcademia的产品线覆盖了生命科学研究的多个重要领域,主要可分为以下三大类:
1. 基因工程与分子生物学试剂
作为公司的起家产品线,该系列包括:
·PCR相关酶:Taq DNA聚合酶、Pfu DNA聚合酶及各种预混溶液
·DNA操作酶:T4 DNA连接酶、RNase H等
·单链DNA结合蛋白:来自大肠杆菌、T4等的SSB蛋白
2. 蛋白质与抗体产品
作为BioAcademia的核心优势领域,该系列产品种类丰富:
·与DNA重组、复制和修复相关的蛋白质及抗体
·细菌蛋白质毒素和抗体:白喉毒素、霍乱毒素等
·HIV-1重组蛋白和抗体:Nef、Gag P55等
·各类研究用抗体:覆盖转录因子、癌症信号、免疫学、染色体生物学等十余个专门领域
3. 定制化服务
自2017年4月起,BioAcademia正式提供定制服务,包括蛋白质偶联和单克隆抗体制备,满足科研人员的个性化研究需求。
质量基石:独特的产品开发模式
BioAcademia产品的卓越品质源于其独特的开发模式。公司目前大多数产品的“种子”——包括抗体、杂交瘤和蛋白质,都是由学术界的科学家们提供的,这些科学家为自身研究开发了这些材料。
这种直接源自科研前沿的产品开发模式确保了BioAcademia试剂的高质量和可靠性。科学家为自己的研究开发的工具,自然经历了最严格的验证过程,能够有效应用于各种实验场景。
基于这一模式,BioAcademia已成为全球主要研究机构和制药公司信赖的供应商,其产品被誉为“金标准”。
公司通过严格的质量控制程序和苛刻的每一步产品流程检测,确保为客户提供优秀的批次间稳定性。
市场定位:服务全球科研机构
BioAcademia明确将其市场定位为“为生物制药研究实验室、诊断和世界各地的学术机构提供优质的生物制品与服务”。
在中国市场,BioAcademia通过授权经销商艾美捷科技提供产品和技术支持。
这些产品和服务主要面向:
基础科研:为各类生命科学研究提供实验工具
药物研发:支持生物制药企业的药物发现过程
诊断开发:为诊断试剂企业提供核心原材料
应用领域
BioAcademia 的产品广泛应用于:
-基因表达与调控研究
-癌症机制与信号通路分析
-神经退行性疾病研究
-干细胞与发育生物学
-免疫应答与疫苗开发
-病毒与宿主相互作用研究
随着全球生物医药产业的快速发展,对高质量研究工具的需求持续增长。BioAcademia凭借其独特的学术基因和严格的质量控制,正通过其在中国的代理网络,为更多科研人员提供从实验室到产业化的全方位支持。
未来,BioAcademia计划进一步扩大在传染病领域的活动,在大学过去和现在教职员工的支持下,生产诊断试剂和基因编辑工具。
| Product Code | Item | Unit |
| 01-001 | E.coli RecA Protein, functional | 100 ug |
| 01-003 | E.coli RecQ DNA helicase, functional | 20 ug |
| 01-004 | E.coli RecQ DNA helicase, functional | 100 ug |
| 01-005 | E.coli LexA repressor, functional | 20 ug |
| 01-006 | E.coli LexA repressor, functional | 100 ug |
| 01-007 | E.coli RuvA Protein, functional | 20 ug |
| 01-008 | E.coli RuvA Protein, functional | 100 ug |
| 01-009 | E.coli RuvB Protein, functional | 20 ug |
| 01-010 | E.coli RuvB Protein, functional | 100 ug |
| 01-011 | E.coli RuvC Protein, functional | 20 ug |
| 01-012 | E.coli RuvC Protein, functional | 100 ug |
| 01-013 | E.coli DNA Photolyase, functional | 20 ug |
| 01-503 | Pertussis toxin from Bordetella pertussis, functional | 25 ug |
| 01-507 | Pasteurella multocida toxin, functional | 50 ug |
| 01-509 | Clostridium perfringens toxin, functional | 50 ug |
| 01-511 | Cholera toxin from Vibrio Cholerae, functional | 100 ug |
| 01-513 | Botulinum C3 enzyme from Clostridium botulinum, functional | 10 ug |
| 01-515 | Diphtheria toxin mutant CRM197, functional | 200 ug |
| 01-516 | Diphtheria toxin mutant CRM197 in PBS, functional | 1.0 mg |
| 01-517 | Diphtheria toxin, functional | 200 ug |
| 01-521 | Cholera toxin A subunit from Vibrio Cholerae, functional | 50 ug |
| 01-525 | Cholera toxin B subunit from Vibrio Cholerae, functional | 50 ug |
| 01-531 | Streptolysin O (Hemolytic streptococcus), functional, Useful for introduction of molecules into living cells | 20 ug |
| 01-531-5 | Streptolysin O (Hemolytic streptococcus), functional, Useful for introduction of molecules into living cells | 5 x 20 ug |
| 02-001 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-001-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-002 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-002-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-003 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 200 U |
| 02-003-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-004 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) | 200 U |
| 02-004-5 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) | 5 x 200 U |
| 02-005 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-005-5 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-011 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-011-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-012 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-012-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-013 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 200 U |
| 02-013-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-021 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-021-5 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-022 | Pfu Super DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-022-5 | Pfu Super DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-031 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-031-5 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200U |
| 02-040 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 200 ug |
| 02-040-5 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 5 x 200 ug |
| 02-042 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 200 ug |
| 02-042-5 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 5 x 200 ug |
| 02-044 | Taq SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 100 ug |
| 02-048 | Taq RecA protein, functional | 100 ug |
| 02-050 | T4 DNA Ligase with Reaction Buffer and ATP | 20000 U |
| 02-050-5 | T4 DNA Ligase with Reaction Buffer and ATP | 5x 20000 U |
| 02-060 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with Reaction Buffer | 1000 U |
| 02-060-5 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with Reaction Buffer | 5 x 1000 U |
| 02-100 | Taq PCR Premix, 100 rxn | 50 rxn x2 |
| 02-100-5 | Taq PCR Premix, 500 rxn | 50 rxn x10 |
| 02-102 | Taq PCR Premix with Dyes, 100 rxn | 50 rxn x2 |
| 02-102-5 | Taq PCR Premix with Dyes, 500 rxn | 50 rxn x10 |
| 02-120 | Taq Blend with Pfu (+ dNTPs) | 200 U |
| 02-120-5 | Taq Blend with Pfu (+ dNTPs) | 5 x 200 U |
| 02-300 | Lambda Protein Phosphatase with Reaction Buffer | 20000 U |
| 02-300-5 | Lambda Protein Phosphatase with Reaction Buffer | 5x 20000 U |
| 02-400 | DNA Size Markers 1 kbp DNA Ladders (1-10 kbp), 50 times | 250 ul |
| 02-420 | DNA Size Marker 100 bp Ladders (100-1500 bp), 50 times | 250 ul |
| 02-701 | cDNA Library, S. cerevisiae, Log Phase | 500 ng |
| 02-703 | cDNA library, S.pombe, Log Phase | 500 ng |
| 02-705 | cDNA Library, S.pombe, Meiosis | 500 ng |
| 02-707 | cDNA Library, S.pombe, After + HU,γ,MMS | 500 ng |
| 02-709 | cDNA Library, Planaria | 500 ng |
| 02-711 | cDNA Library, Xenopus, Oocyte | 500 ng |
| 02-713 | cDNA Library, Mouse, Thymocyte | 500 ng |
| 02-715 | cDNA Library, Mouse, Testis | 500 ng |
| 02-717 | cDNA library, Rat, Embryonic fibroblast | 500 ng |
| 02-719 | cDNA library, Rat, NRK, Log Phase | 500 ng |
| 02-721 | cDNA library, Human, Umbilical Vein Endothelial Cells | 500 ng |
| 02-723 | cDNA library, Human, HeLa | 500 ng |
| 02-727 | cDNA library, Human, TIG1, Contact inhibition state | 500 ng |
| 02-729 | cDNA library, Human, 293T | 500 ng |
| 03-001 | Human Epidermal Growth Factor (EGF), functional | 50 ug |
| 03-001-5 | Human Epidermal Growth Factor (EGF), functional | 5 x 50 ug |
| 03-003 | Human Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1 / acidic FGF), functional | 50 ug |
| 03-003-5 | Human Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1 / acidic FGF), functional | 5 x 50 ug |
| 03-005 | Keratinocyte Growth Factor ( KGF / FGF7 ) human, functional | 50 ug |
| 03-005-5 | Keratinocyte Growth Factor ( KGF / FGF7 ) human, functional | 5 x 50 ug |
| 05-001 | HIV-1 Reverse Transcriptase, functional, SDS-PAGE, WB, Dot, ELISA | 200 units |
| 05-002 | HIV-1 Reverse Transcriptase, functional, SDS-PAGE, WB, Dot, ELISA | 1000 units |
| 05-003 | HIV-1 Gag p17, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-004 | HIV-1 Gag p17, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-005 | HIV-1 Gag p24, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-006 | HIV-1 Gag p24, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-007 | HIV-1 Gag p15, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-008 | HIV-1 Gag p15, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-009 | HIV-1 Gag p55, active as HIV-1 protease substrate, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-010 | HIV-1 Gag p55, active as HIV-1 protease substrate, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-011 | HIV-1 Nef, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-012 | HIV-1 Nef, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-013 | HIV-1 protease, functional, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 10 ug |
| 05-013-5 | HIV-1 protease, functional, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 5 x 10 ug |
| 05-030 | Hepatitis E virus (HEV) Capsid Protein | 20 ug |
| 05-031 | Hepatitis E virus (HEV) Capsid Protein | 100 ug |
| 10-001 | Rad51 Protein (Human), functional | 20 ug |
| 10-002 | Rad51 Protein (Human), functional | 100 ug |
| 10-003 | Rad52 Protein (Human), functional | 20 ug |
| 10-004 | Rad52 Protein (Human), functional | 100 ug |
| 10-101 | DNA polymerase β (Rat), functional | 20 ug |
| 10-102 | DNA polymerase β (Rat), functional | 100 ug |
| 10-105 | DNA polymerase κ (human), functional, WB, ELISA | 50 ug |
| 10-151 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) (human), functional, WB, Dot, SDS-PAGE, ELISA | 20 ug |
| 10-152 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) (human), functional, WB, Dot, SDS-PAGE, ELISA | 100 ug |
| 10-201 | DNA (cytosine-5) methyltransferase1(Dnmt1)(mouse) with Reaction Buffer and S-Adenosyl Methionine, Functional | 300 U |
| 20-001 | Hep3B-miR122 cell line. For HCV virus propagation | 1 vial |
| 30-001 | Auxinole, Auxin Inhibitor & Reagent for Auxin Inducible Degron Experiments | 50 mg |
| 30-001-5 | Auxinole, Auxin Inhibitor & Reagent for Auxin Inducible Degron Experiments | 5 x 50 mg |
| 30-003 | 5-Ph-IAA, Inducer for Auxin Inducible Degron 2 System | 10 mg |
| 30-003-10 | 5-Ph-IAA, Inducer for Auxin Inducible Degron 2 System | 100 mg |
| 70-325 | Anti-Importin α3/Qip1/KPNA4 antibody, rat monoclonal (3D10), WB | 200 ug |
| 70-345 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (13C2), WB, IF | 100 ug |
| 70-346 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (21A10), WB, IF | 100 ug |
| 70-347 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (13C2+21A10), WB, IF | 50 + 50 ug |
| 70-350 | Anti-Laminin alpha-3 antibody, mouse monoclonal (BM515),WB, IF | 100 ug |
| 70-352 | Anti-Laminin gannma-2 antibody, mouse monoclonal (YN557),WB, IF | 100 ug |
| 70-355 | Anti-Collagen alpha 1 (VII) antibody, mouse monoclonal (BML39), WB, IF | 100 ug |
| 70-357 | Anti-Collagen type XVII antibody, mouse monoclonal (C34),WB, IF | 100 ug |
| 70-360 | Anti-Plectin(C-terminal domain)antibody, mouse monoclonal (PC742), WB, IF, | 100 ug |
| 70-361 | Anti-Plectin(N-terminal domain)antibody, mouse monoclonal (PN643), WB, IF | 100 ug |
| 70-365 | Anti-BPAG1(BP230)antibody, mouse monoclonal (279), WB, IF | 100 ug |
| 70-400 | Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, rat monoclonal (4H12), WB, IP, IF, IHC | 100 ug |
| 70-415 | Anti-hnRNP-U / SAF-A antibody, rabbit serum, WB, IP, IF | 100 ul |
| 70-450 | Anti-DDX3X antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-453 | Anti-DDX18 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-455 | Anti-DDX47 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-457 | Anti-TFIID subunit 1/TAF1/CCG1/KAT4 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-460 | Anti-Pura antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 70-501 | Anti-EDD/UBR5 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 70-600 | Anti-AlaRS (Alanine-tRNA Ligase) antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-653 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12), WB, IF, IHC | 100 ug |
| 70-654 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12) (biotin), WB, IF, IHC | 50 ug |
| 70-655 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12) (FITC), WB, IF, IHC | 50 ug |
| 70-657 | Anti-SUMO2/3 antibody, rat monoclonal (3H12), WB, IF, IHC, ELISA | 100 ug |
| 71-001 | Anti-RanBPM/BP9 antibody, rabbit serum, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 71-003 | Anti-RanBP2 antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, IF | 100 ul |
| 71-020 | Anti-RagA/RRAGA antibody, rabbit serum, WB | 100 ul |
| 71-023 | Anti-RagC/RRAGC antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 71-113 | Anti-p53 p-Ser20 (human) antibody, mouse monoclonal (17B6), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-115 | Anti-p53 p-Ser46 (human) antibody, mouse monoclonal (#36), WB, IHC-P, ELISA | 100 ug |
| 71-117 | Anti-p53 p-Ser315 (human) antibody, mouse monoclonal (#18), WB, IHC-P, ELISA | 100 ug |
| 71-131 | Anti-p53 Ac-K120 (human) antibody, mouse monoclonal (10E5), WB, IP, FC, ELISA | 100 ug |
| 71-133 | Anti-p53 Ac-K382 (human) antibody, mouse monoclonal (2B7E4) , WB | 100 ug |
| 71-141 | Anti-Mdmx/Hdmx p-Ser367 antibody, mouse monoclonal (#15), WB, IP, ELISA | 100 ug |
| 71-151 | Anti-E2F1 p-Ser364 (human) antibody, mouse monoclonal (#2), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-161 | Anti-c-Myc p-Ser62 (human) antibody, mouse monoclonal (33A12E10), WB, IF | 100 ug |
| 71-171 | Anti-RB p-Ser795 (human) antibody, mouse monoclonal (28B5), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-173 | Anti-RB p-Thr821 (human) antibody, mouse monoclonal (24A7), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-175 | Anti-KDM5A/RBP2/JARID1A antibody, mouse monoclonal (9A6), WB | 100 ug |
| 71-177 | Anti-KDM5A/RBP2/JARID1A antibody, mouse monoclonal (18E8), WB, FC, IF | 100 ug |
| 71-185 | Anti-EID1 antibody, mouse monoclonal (#26), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-190 | Anti-EID1 antibody, mouse monoclonal (#2), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-195 | Anti-PHLDA3 antibody, mouse monoclonal (4B6), WB | 100 ug |
| 71-203 | Anti-GAK antibody, mouse monoclonal (9-10), WB, IF, IHC | 100 ul |
| 71-501 | Anti-HB-EGF antibody, mouse monoclonal (4G10), WB, IP, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-503 | Anti-HB-EGF antibody, mouse monoclonal (4G10) (biotin), WB,IP, IF, ELISA | 50 ug |
| 71-505 | Anti-EGF antibody, mouse monoclonal (Type H), neutralizing, WB | 100 ug |
| 71-507 | Anti-EGF antibody, mouse monoclonal (Type L), neutralizing, WB | 100 ug |
| 71-511 | Anti-Basic FGF/FGF2 antibody, mouse monoclonal (bMF-1), neutralizing, WB, IF, RIA | 100 ug |
| 71-513 | Anti-Basic FGF/FGF2 antibody, mouse monoclonal (bMF-2), neutralizing, WB, IF, RIA | 100 ug |
| 71-521 | Anti-rat IGF-2 antibody, mouse monoclonal (SIF2), neutralizing, WB, IF | 100 ug |
| 71-600 | Anti-VRK1 antibody, mouse monoclonal (5D1), WB, IP, IF, IHC, ELISA | 100 ug |
| 71-610 | Anti-SCYL2/CVAK104 antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, IF | 50 ug |
| 72-001 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1), Functional grade, WB, IP, IF, IHC, FACS, ELISA | 100 ug |
| 72-003 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1) (biotin), WB, ICC, IHC, IHC, ELISA | 50 ug |
| 72-004 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1) (FITC), IF, IHC, FACS | 50 ug |
| 72-005 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2), WB, IF, IHC, FACS, ELISA, IgE-Binding Inhibiton | 100 ug |
| 72-007 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2) (biotin), WB, IF, IHC, FACS, ELISA | 50 ug |
| 72-008 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2) (FITC), IF, IHC, FACS | 50 ug |
| 72-030 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3), WB, IF, FACS, IHC, B cell stimulation | 100 ug |
| 72-031 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3) (biotin), WB, FACS, IHC | 50 ug |
| 72-032 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3) (FITC), IF, FACS, IHC | 50 ug |
| 72-040 | Anti-collectin-11/CL-K1 antibody, mouse monoclonal (821), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 72-041 | Anti-Collectin-12/CL-P1 antibody, mouse monoclonal (53), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 73-001 | Anti-SLA (haploid sperm cell-specific antigen) antibody, rat monoclonal (TRA54), WB, IHC, I-EM | 100 ug |
| 73-003 | Anti-Gena (testicular germ cell-specific) antibody, rat monoclonal (TRA98), WB, IHC | 100 ug |
| 73-006 | Anti-ACE3 antibody, rabbit serum, WB, IP, IF | 100 ul |
| 73-007 | Anti-ADAM1B antibody, rat monoclonal (#158), WB, IF,IHC | 100 ug |
| 73-010 | Anti-ADAM1B antibody, rat monoclonal (#57), IF, IHC | 100 ug |
| 73-018 | Anti-Calrecticulin/CALR antibody, rabbit serum, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 73-022 | Anti-Calrecticulin-3/CALR3 antibody, rabbit serum, WB, IP, IHC | 100 ul |
| 73-026 | Anti-Calnexin antibody, rabbit serum, WB, IP | 100 ul |
| 73-030 | Anti-CD52 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP, IF, IHC-P | 100 ul |
| 73-034 | Anti-Calmegin antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP | 100 ul |
| 73-038 | Anti-IGSF8 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 100 ul |
| 73-042 | Anti-IZUMO1 antibody, rabbit serum, WB, IF, Inhibition of sperm fusion. IHC | 100 ul |
| 73-045 | Anti-IZUMO1 antibody, rat monoclonal (#125), KO-Validated, WB, IP, IF | 100 ug |
| 73-051 | Anti-PDILT antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 73-055 | Anti-PMIS2 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB | 100 ul |
| 73-062 | Anti-SPACA1 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF | 100 ug |
| 73-065 | Anti-SPESP1 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IF | 100 ul |
| 73-067 | Anti-Slc22a14 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 50 ug |
| 73-071 | Anti-Tektin-2/Tektin-t antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-073 | Anti-Tsga8/Halap-X antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-075 | Anti-Haprin/Trim36 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-077 | Anti-t-Actin 1/ACTLB antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 73-079 | Anti-t-Actin 2/ACTLA antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 73-081 | Anti-SHIPPO 1/Ciliary microtubule associated protein 1A antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-083 | Anti-RSPH1/MCA/Tsga2 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 50 ug |
| 73-085 | Anti-NKAP-L antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-100 | Anti-Nestin antibody, rat monoclonal (7A3), IF, IHC | 200 ug |
| 73-105 | Anti-Nestin antibody, rabbit polyclonal (ST1), WB, IF, IHC | 100 ug |
| 73-107 | Anti-MITF antibody, rabbit serum, ChIP grade, WB, ICC, IHC | 100 ul |
| 73-108 | Anti-MITF antibody, rabbit polyclonal, ChIP grade, WB, ICC, IHC | 100 ug |
| 73-109 | Anti-Nucleobindin 2/ NEFA / Nesfatin precursor antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, ICC, IHC, I-EM, I-Aff-Chromato | 100 ug |
| 73-500 | Anti-ATF6α antibody, mouse monoclonal (1-7), WB, IP, IF | 50 ug |
| 73-505 | Anti-ATF6α antibody, mouse monoclonal (37-1), WB, IP | 100 ug |
| 74-001 | Anti-Glyoxalase 1 (GLO1) antibody, rat monoclonal (6F10), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 74-100 | Anti-Necdin antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 100 ug |
| 74-102 | Anti-Activated Caspase 3 (p20/p17 subunit) antibody, rabbit serum (ACP3), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-104 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP C-terminus) antibody, rabbit serum (AC1), WB, IF, IHC | 100 ul |
| 74-106 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP N-terminus) antibody, rabbit serum (AN2), WB, IF | 100 ul |
| 74-108 | anti-APP-C31 (C-terminal fragment of the caspase 3-cleaved APP) antibody, rabbit serum (ACT1), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-110 | Anti-APP delta C31 (specific to C-terminal APP ⊿ 31) antibody, rabbit serum (SAC), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-112 | Anti-MAGE-D1 / Dlxin-1 / NRAGE antibody, rabbit serum (MD1), WB, IP, Immuno-affi-chromato | 100 ul |
| 74-114 | Anti-MAGE-G1/ Necdin-like 2 antibody, rabbit serum, WB, IP, Im-Affi-Chromato | 100 ul |
| 74-116 | Anti-Dlx2 antibody, guinea pig serum, WB, IF, IHC, ChIP | 50 ul |
| 74-117 | Anti-Dlx5 antibody, guinea pig serum, WB, IHC | 50 ul |
| 74-200 | Anti-SLC2A3/GLUT3 antibody, rat monoclonal (#10), WB | 100 ug |
| 81-001 | Anti-Leaf-FNR1 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-003 | Anti-Leaf-FNR2 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-005 | Anti-Leaf-FNR3 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-007 | Anti-Root-FNR antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-009 | Anti-FNR (P.falciparum) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 400 ug |
| 81-011 | Anti-Ferredoxin-1 (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-013 | Anti-Ferredoxin-3 (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-015 | Anti-Ferredoxin mix (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-017 | Anti-Ferredoxin-2 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-019 | Anti-Ferredoxin-3 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-021 | Anti-FdC1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-023 | Anti-Ferredoxin (P.falciparum) antibody, rabbit polyclonal, WB, IF, ELISA | 200 ug |
| 81-025 | Anti-Fd-GOGAT (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-027 | Anti-GltBD (cyanobacteria) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-028 | Anti-NiR (cyanobacteria) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-029 | Anti-Glutamine synthetase (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-031 | Anti-ASN (asparagine synthetase) (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, ELISA | 200 ug |
| 81-033 | Anti-Sulfite Reductase (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-035 | Anti-Cyt f (Spinach) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-039 | Anti-Sucrose-Phosphate Synthase (sugarcane) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-101 | Anti-MEB1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, ELISA | 100 ug |
| 81-102 | Anti-MEB2 (At) antibodoy, rabbit polyclonal, WB, IHC | 200 ug |
| 81-103 | Anti-NAI2 ΔSP (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 200 ug |
| 81-104 | Anti-NAI2 C-terminal (At) antibody, rabbit polyclonal, (Plant), WB | 200 ug |
| 81-105 | Anti-BGLU18 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, Immuno-EM | 200 ug |
| 81-107 | Anti-CLO3/Caleosin 3 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 81-108 | Anti-RHD3 N-Terminal (At) antibody, rabbit polyclonal, WB | 200 ug |
| 81-110 | Anti-TGG1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, Immuno-EM, ELISA | 200 ug |
| 81-111 | Anti-TGG2 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, Immuno-EM, ELISA | 200 ug |
| 81-112 | Anti-PBP1 N-terminal (At) antibody, rabbit polyclonal, WB | 200 ug |
