尊敬的艾美捷客户与合作伙伴,您好!
艾美捷科技目前已收到众多代理品牌厂家2026年度的价格表,因国际能源与原材料成本上涨,通货膨胀形势恶化,运营成本不断提高,各个厂家也在一定幅度内调整了他们的产品线价格。涨价将会是2026年的主旋律,艾美捷建议各位客户与合作伙伴结合自身情况,适量提前安排下单与囤货。各品牌新价格将于2026年1月1日起正式执行。感谢您一直以来对艾美捷科技的信赖与支持,作为众多国际知名品牌的总代理和一级代理,艾美捷始终致力于为广大客户和合作伙伴提供优质的产品,稳定的货期,贴心的服务。
当前收到价格变动的品牌如下图表,如有新的价格信息,将在下方表格内持续更新:
| 品牌Logo | 品牌名称 | 平均涨幅 |
![]() | AAT Bioquest | 2% |
![]() | Abnova | 5% |
![]() | ALPCO | 5% |
![]() | AkrivisBio | 5% |
![]() | Ansh Labs | 5% |
![]() | Arbor Assays | 4% |
![]() | ATSbio | 10% |
![]() | Bertin Bioreagent | 3%-10% |
![]() | Biosensis | 11% |
![]() | Biotium | 5% |
![]() | BroadPharm | 25% |
![]() | Cayman | 10% |
![]() | CellMosaic | 6% |
![]() | Click Chemistry Tools | 2% |
![]() | Columbia | 3% |
![]() | Cytoskeleton | 5% |
![]() | Ebba Biotech | 5% |
![]() | Echelon | 3.5% |
![]() | Enzo | 3.5% |
![]() | Enzyme Research | 3.5% |
![]() | Epigentek | 3% |
![]() | Ethos Biosciences | 3% |
![]() | Eurofins DiscoverX | 3% |
![]() | Hycult | 4% |
![]() | ICL | 11% |
![]() | Jackson | 2.5% |
![]() | Jena Bioscience | 4% |
![]() | Kingfisher Biotech | 5% |
![]() | Larodan | 5% |
![]() | LDN | 13% |
![]() | Mabtech | 5% |
![]() | Micromod | 4.5% |
![]() | MP Biomedicals | 10% |
![]() | NanoTag | 5% |
![]() | Norgen Biotek | 3% |
![]() | Prospec | 10% |
![]() | PBL | 3% |
| Phosphosolutions | 3% | |
![]() | QA-Bio | 4% |
| Rockland | 2% | |
![]() | Southern Biotech | 5% |
![]() | System Biosciences(SBI) | 7.5% |
![]() | SouthernBiotech | 5% |
![]() | Sicgen antibodies | 15% |
![]() | Spherotech | 3% |
![]() | Synaptic Systems | 5% |
微信扫码在线客服